정치 유튜브 순위

구독자 1위가 실시간 시청자도 1위일까요? 구독자·실시간 동접·최근 30일 최고 동접, 세 가지 잣대로 정치 유튜브 순위를 나란히 비교하세요. 각 항목에서 채널 상세로 이동할 수 있습니다.

구독자 92위 이정주의 질문하는 기자, 최근 30일 최고 동접은 25위

구독자

정치·시사 채널을 구독자 수 내림차순으로 정렬했습니다.

# 채널 구독자 수 총 조회수
1 315만명 63.2억
2 280만명 26.6억
3 246만명 37.1억
4 229만명 21.7억
5 202만명 11.3억
6 185만명 27.4억
7 184만명 42.3억
8 179만명 3.6억
9 176만명 7.7억
10 164만명 15.2억
11 159만명 15.8억
12 156만명 11.7억
13 154만명 12.8억
14 153만명 24.6억
15 140만명 9.8억
16 136만명 18.7억
17 136만명 10.8억
18 129만명 6,263.8만
19 128만명 1.5억
20 117만명 5억
21 112만명 11.3억
22 111만명 9.8억
23 105만명 2.8억
24 102만명 2억
25 99.5만명 3.8억
26 98.7만명 9.4억
27 98.5만명 8.1억
28 98.1만명 9.5억
29 97.5만명 1.7억
30 97.1만명 9.2억
31 92.8만명 6.8억
32 89.3만명 7.9억
33 86.8만명 13.9억
34 86.6만명 6.6억
35 85.3만명 5.5억
36 82.9만명 1,592.9만
37 79.8만명 6.7억
38 78.9만명 7.2억
39 78.8만명 10.5억
40 75.7만명 8.1억
41 73.9만명 5.7억
42 73.7만명 2.9억
43 73.3만명 4.9억
44 71.7만명 2.8억
45 69.7만명 2.7억
46 69.6만명 5.2억
47 66.6만명 3.6억
48 65.6만명 2.5억
49 62.5만명 3.6억
50 61.8만명 1.5억
51 61.3만명 5.5억
52 60.6만명 5.5억
53 60.3만명 3.4억
54 59.1만명 6억
55 58.4만명 9.4억
56 57.4만명 5.7억
57 57.1만명 5.8억
58 55.5만명 2.8억
59 54.3만명 3.4억
60 52.8만명 9,985.6만
61 50.1만명 7,138.1만
62 45.8만명 4.2억
63 45만명 1.3억
64 43만명 3.2억
65 42.7만명 2.8억
66 42.1만명 1.1억
67 41만명 1.8억
68 40.6만명 2.9억
69 38.8만명 8,801.7만
70 38.4만명 1.3억
71 37.6만명 6,535.9만
72 37만명 21.5억
73 34.3만명 1.5억
74 32.3만명 1.6억
75 31.3만명 2.4억
76 30.6만명 2.2억
77 29.7만명 1.4억
78 24.4만명 5,227.9만
79 24.2만명 5,794만
80 24.1만명 6,439만
81 22.7만명 4,758.5만
82 22.3만명 7,401만
83 19.9만명 7,168.8만
84 19.8만명 1,632만
85 19만명 6,506.3만
86 18만명 5,372.2만
87 17.3만명 5,178.7만
88 17만명 1.1억
89 17만명 8,018.2만
90 16.4만명 8,499.8만
91 16.3만명 9,197.5만
92 16.1만명 6,691.7만
93 15.8만명 5,774.9만
94 15.5만명 1.1억
95 14.7만명 531.7만
96 14.4만명 3,993만
97 14.3만명 2,231만
98 14.2만명 2,736.1만
99 14.2만명 1,562.7만
100 14.1만명 8,704.1만

상위 100개 · 동률은 채널 ID 순으로 정렬합니다.

실시간 동접

지금 라이브 중인 정치·시사 채널을 현재 동시 시청자순으로 정렬했습니다. 실시간이 아니라 갱신 시각 기준입니다.

# 채널 방송 동시 시청자
1 🔴LIVE [승부사들] 김태호 "한동훈 전격 복당, 대승적으로 추진해야" - 강성필/윤희석/강수영/서정욱 추이 ↗ 5,080명
2 [조승원의 뉴스하이킥🔴] 민주당, '조작기소특검법' 국회 본회의 상정...국민의힘, 필리버스터 돌입 - 곽우신, 노영희&장성철, 이상연, 김재원 추이 ↗ 4,143명
3 [🔴 속보] 정대철 "여당이 사법부 간섭하면 대통령이 말려야"···李 면전서 '쓴소리' [이슈PLAY] 추이 ↗ 669명
4 김민석 사퇴집회 곧시작! 대통령은 X에서Y로 최민희 입틀막사건! #김민석사퇴 #정나두 추이 ↗ 610명
5 [LIVE] 김민석, 이게 사과냐! 더 거세진 '신천지' 책임론 (ft. 이지은, 김승현, 김대호) 추이 ↗ 506명
6 [🔴 속보] 신천지 역공 나선 친청계 “김민석 사퇴하라” [이슈PLAY] 추이 ↗ 378명
7 [🔴 속보] 김태호 "한동훈 복당 추진해야···韓도 통합의 책임 함께 져야" [이슈PLAY] 추이 ↗ 264명
8 [필리버스터] 박형수,주진우 조작기소 특검법 필리버스터 추이 ↗ 243명
9 "윤석열이 옳았다 ! 국짐당 깨부순다 했지?" 올공 현장스케치 박열이가 간다 추이 ↗ 211명
10 국회 입법박람회 부스방문 김민석 대표 비추는방송 추이 ↗ 192명
11 [🔴LIVE] 11월5일 올림픽공원 ㅣ 7시 장미광장 올공데이! 네버엔딩 올공 추이 ↗ 141명
12 [🔴 속보] 김민석, 신천지 논란에 "전면 공개도 문제 있었을 것···불편한 마음 커" [이슈PLAY] 추이 ↗ 101명
13 【261105】[국회라이브] 국회의원 김태규 제명 촉구 결의안 등 추이 ↗ 92명
14 암살자들 + 독재자들 꼭 봐야❗역시 황현필 "독재자들" 바로 베스트셀러❗▶️ 황현필 안진걸 깜짝손님 ▶️_1105(세로) 추이 ↗ 80명
15 🔴 [뉴스레터K]▷[스포츠는 완수] 김완수 KBS 기자 - 1승씩 나눠가졌다...한국시리즈 '흥미진진' 外 추이 ↗ 58명
16 역시 황현필 "독재자들" 바로 베스트셀러❗ 암살자들 + 독재자들 꼭 봐야❗| 황현필 안진걸 깜짝손님_🔥1105🔥 추이 ↗ 47명
17 [천준호 의원 사무실 앞 촛불문화제] 민주당은 조희대를 즉각 탄핵하라! ㅣ 2026년 11월 5일(목) 오후 7시 천준호 의원 사무실 앞 추이 ↗ 38명
18 국회의원(김태규) 제명 촉구 결의안 등 - 제439회 국회(정기회) 제12차 본회의ㅣ11월5일 추이 ↗ 11명
19 서울시의회 제340회 정례회 보건복지위원회 제2차 행정사무감사 추이 ↗ 8명
20 예산결산특별위원회 - 2027년도 예산안 등 종합정책질의ㅣ11월5일 추이 ↗ —명

상위 20개 · 동률은 채널 ID 순으로 정렬합니다. · 업데이트 시간 18:56

최근 30일 최고 동접

최근 30일 방송의 채널별 최고 동시 시청자(peak) 기준입니다. 관측 데이터가 없는 방송은 제외했습니다.

# 채널 최고 동접 방송 수 구독자
1 166,661명 98건 229만
2 112,340명 20건 71.7만
3 88,963명 21건 280만
4 33,449명 56건 61.8만
5 27,155명 18건 69.6만
6 23,821명 16건 102만
7 22,155명 16건 60.3만
8 18,643명 20건 136만
9 18,037명 24건 164만
10 17,841명 21건 55.5만
11 17,826명 45건 66.6만
12 17,219명 24건 42.1만
13 14,961명 23건 78.8만
14 14,011명 64건 79.8만
15 13,857명 108건 202만
16 12,359명 39건 89.3만
17 12,303명 24건 85.3만
18 12,256명 20건 13.7만
19 11,526명 59건 92.8만
20 10,942명 44건 97.1만
21 10,667명 21건 41만
22 9,916명 70건 185만
23 9,581명 9건 30.6만
24 9,415명 24건 65.6만
25 9,005명 18건 16.1만
26 8,928명 32건 61.3만
27 8,478명 16건 78.9만
28 8,188명 34건 9.9만
29 8,155명 75건 43만
30 7,729명 20건 38.4만
31 7,535명 22건 112만
32 7,246명 8건 62.5만
33 6,796명 31건 31.3만
34 6,705명 20건 98.7만
35 6,559명 183건 315만
36 6,218명 8건 24.1만
37 6,040명 20건 45.8만
38 5,895명 20건 22.3만
39 5,657명 22건 15.8만
40 5,655명 20건 14.4만
41 5,531명 45건 86.6만
42 5,214명 24건 105만
43 5,157명 47건 111만
44 5,149명 7건 24.2만
45 4,961명 35건 98.5만
46 4,716명 55건 14만
47 4,552명 27건 34.3만
48 4,401명 17건 69.7만
49 4,269명 12건 19.8만
50 3,690명 126건 246만
51 3,643명 13건 38.8만
52 3,305명 18건 29.7만
53 3,260명 27건 14.1만
54 3,242명 39건 156만
55 2,929명 25건 11.4만
56 2,822명 9건 19만
57 2,705명 19건 97.5만
58 2,596명 19건 117만
59 2,509명 68건 136만
60 2,290명 3건 4.1만
61 2,107명 3건 8.6만
62 2,082명 32건 19.9만
63 1,929명 5건 14.7만
64 1,728명 8건 73.3만
65 1,680명 16건 12.9만
66 1,678명 52건 42.7만
67 1,330명 8건 13.9만
68 1,076명 39건 153만
69 966명 19건 60.6만
70 940명 16건 58.4만
71 868명 12건 37만
72 817명 69건 140만
73 790명 130건 159만
74 654명 14건 2.1만
75 577명 7건 176만
76 574명 15건 16.3만
77 569명 20건 24.4만
78 564명 5건 15.5만
79 533명 17건 11.3만
80 413명 111건 99.5만
81 411명 34건 82.9만
82 402명 38건 8.4만
83 378명 27건 16.4만
84 342명 44건 22.7만
85 255명 4건 7.8만
86 177명 42건 128만
87 73명 88건 17만
88 58명 55건 14.2만
89 8명 2건 10만

상위 89개 · 동률은 채널 ID 순으로 정렬합니다.

정치 유튜브 순위 기준

  • 대상 — 정치·시사 분류에 속한 정치 유튜브 채널. 각 순위는 상위 100개까지 보여줍니다.
  • 구독자 — 유튜브에 공개된 채널 구독자 수 순입니다.
  • 실시간 동접 — 지금 생중계 중인 방송의 동시 시청자 수 순입니다. 최근 5분 안에 확인된 방송만 올리고, 60초마다 갱신합니다.
  • 최근 30일 최고 동접 — 지난 30일 동안 라이브 방송이 기록한 최고 동시 시청자 수 순입니다. 동시 시청자 기록이 없는 방송은 제외합니다.

기준 시각 2026-11-05 18:56 (KST) · 관측 가능한 사실만 표시하며 판단은 이용자에게 있습니다. 채널별 구독자·조회수 흐름은 정치 유튜브 채널 목록에서, 방송 출연 인물은 정치 유튜브 출연진에서 볼 수 있습니다.