약 3개월 전보다 구독자 −1,000명 · 최근 30일 최고 동접 18명

굿모닝TV

LIVE 정치/시사
142,000
구독자
27,361,131
총 조회수
6,918
영상 수
693
평균 조회수
최근 50개 영상 추정
2012-07-26
채널 개설일

최근 게시된 영상 30개입니다. 제목을 누르면 YouTube에서 열립니다.

# 영상 조회수 게시일
1 골령골 평화공원, 10년 만에 첫 삽 뜬다…609억 원의 숙제는?|최영규 기자·황인호 대전 동구청장·심규상 대전산내골령골대책회의 정책위원장 출연 [최장끝판] 0 2026-11-04
2 성기홍 홍보소통수석, 대통령 소통 관련 브리핑ㅣ15:00 121 2026-11-04
3 법제사법위원회 - 2027년도 예산안 상정 등ㅣ11월4일 687 2026-11-04
4 더불어민주당 최고위원회의 생중계 - 더불어민주당ㅣ11월 04일 390 2026-11-04
5 더불어민주당 원내대책회의 생중계 ㅣ11월03일 194 2026-11-04
6 한-튀르키예 공동언론발표ㅣ11월3일 417 2026-11-03
7 이재명 대통령 제47회 국무회의ㅣ11월03일 517 2026-11-03
8 2027년도 예산안 대통령 시정연설ㅣ11월02일 660 2026-11-02
9 더불어민주당 최고위원회의 생중계 - 더불어민주당ㅣ10월 30일 366 2026-10-30
10 2026년 국정감사 국회운영위원회 - 국가인권위원회 등ㅣ10월29일 736 2026-10-30
11 예산결산특별위원회 - 예산안 공청회ㅣ10월30일 639 2026-10-30
12 2026년 국정감사 국회운영위원회 - 국가인권위원회 등ㅣ10월29일 1,590 2026-10-30
13 더불어민주당 정책조정회의 생중계 l 10월29일 220 2026-10-29
14 한·독일 공동기자회견ㅣ10월29일 540 2026-10-29
15 [K-food] 떡볶이의 역사..! 이렇게 시작이 되었다? 129 2026-10-29
16 10·29 이태원 참사 4주기 기억식|별들의 빛으로, 진실을 향해ㅣ10:29 534 2026-10-29
17 더불어민주당 최고위원회의 생중계 - 더불어민주당ㅣ10월 28일 322 2026-10-28
18 2026년 국정감사 성평등가족위 - 성평등가족부 등ㅣ10월28일 574 2026-10-28
19 국민생명안전위 2차 회의ㅣ10월28일 702 2026-10-28
20 더불어민주당 국정감사 대책회의ㅣ10월27일 338 2026-10-27
21 이재명 대통령 제46회 국무회의ㅣ10월27일 515 2026-10-27
22 외교통일위원회 국정감사 외교부 등 1,338 2026-10-27
23 2026년 행정안전위원회 국정감사 - 행정안전부 등ㅣ10월13일 770 2026-10-27
24 더불어민주당 최고위원회의 생중계 - 더불어민주당ㅣ10월 26일 293 2026-10-26
25 2026년 국정감사 법사위 - 법무부 등ㅣ10월26일 1,171 2026-10-26
26 공익제보자가 행복한 나라, 이제는 만들어야 합니다 [최장끝판] 812 2026-10-24
27 여전히 직무 배제와 임금 체불..? 공익제보자의 슬픈 현실 [최장끝판] 338 2026-10-24
28 2026년 국정감사 국토위 - 국토교통부 등 종합감사 l 10월23일 980 2026-10-24
29 2026년 국정감사 과방위 - 과학기술정보통신부 등 종합감사ㅣ10월23일 1,250 2026-10-23
30 더불어민주당 최고위원회의 생중계 - 더불어민주당ㅣ10월 23일 414 2026-10-23

구독자 · 조회수 추이

차트에서 구간을 드래그하면 그 기간만 확대됩니다.
10월 26일 ~ 11월 1일 주간 리포트
이 채널은 조회수 증가 95위로 집계됐습니다.
리포트에서 보기 →