약 3개월 전보다 구독자 +6,000명

이데일리TV

정치/시사
406,000
구독자
286,819,494
총 조회수
69,698
영상 수
17,500
평균 조회수
최근 50개 영상 추정
2019-02-15
채널 개설일

최근 게시된 영상 30개입니다. 제목을 누르면 YouTube에서 열립니다.

# 영상 조회수 게시일
1 [김호수의 시선] 美 '블루웨이브' 현실화…'삼전닉스' 매수 조건은 이겁니다! | FinalShot (20261104) 2,633 2026-11-04
2 [마켓WHY?] 美 중간선거 이후 국내증시 반등의 조건 | 허재환 유진투자증권 상무 | FinalShot (20261104) 3,862 2026-11-04
3 [시장한판] 美 중간선거 개표 코스피 하락 / HLB 리보세라닙 허가 내년 / 어닝시즌, 실적에 따라 희비 #ESS #반도체주 #바이오주 | Final Shot (20261104) 712 2026-11-04
4 [#오늘] 오늘의 뉴스 해시태그! 목표가_온도차 / 현대차·기아 / SK텔레콤 | Final Shot (20261104) 438 2026-11-04
5 [HOT테마] 지금 뜨거운 테마 기판! 이제 뜨거워질 테마 항공! | Market Now 3 (20261104) 508 2026-11-04
6 [마켓이슈] KAI 3분기 최대 매출, 트럼프 관세 추가 인상 가능성 | Market Now 3 (20261104) 677 2026-11-04
7 EV보다 AI 데이터센터가 살렸다…LG엔솔·삼성SDI ESS 폭발, 2027년 배터리 전략은? / 윤석천 경제평론가 #LG에너지솔루션 #삼성SDI #2차전지 #ESS 20,705 2026-11-04
8 AI 조정장에서 살아남는 자산배분 전략! 지금은 팔 때인가, 버틸 때인가? / 홍춘욱 프리즘투자자문 대표 #앤트로픽 #삼성전자 #SK하이닉스 5,788 2026-11-04
9 [마켓NOW] BTS 공연·굿즈 매출 확대, 하이브 주가 더 오를까? | Market Now 2 (20261104) 3,257 2026-11-04
10 [마켓 키워드] 역대급 실적에도 무너진 증시, LG엔솔·삼성SDI가 대안 될까? | Market Now 2 (20261104) 5,531 2026-11-04
11 🏆 심텍, 호실적 급등에증권사 목표가도 상향됐다 | 개장스코어 (20261104) 620 2026-11-04
12 [박근호의 모닝브리핑] 코스닥 액티브 ETF, 지금 무엇을 담고 있나 | Market Now 1부 (20261104) 330 2026-11-04
13 [스타트라인] 한진칼 경영권 경쟁 가능성, 코스피 급락에도 상한가 | Market Now 1 (20261104) 735 2026-11-04
14 [이지혜의 시장 SWOT 전략] LG엔솔 "시총 80조원 초반에선 ‘강력 매수’입니다"/기판 스타 '심텍' 더 살까 (20261104) 2,996 2026-11-04
15 🚀 美 중간선거 이후 증시, 상승과 하락 가를 변수는? | Market Signal (20261104) 11,330 2026-11-04
16 🚀 [체크포인트] AI 서버 시장 성장 전망에도 AMD·슈퍼마이크로 주가 부진 | Market Signal (20261104) 1,358 2026-11-04
17 🚀 [머스트노우5] AMD 실적·SK하이닉스 투자 차질, 반도체주 핵심 변수는? | Market Signal (20261104) 2,645 2026-11-04
18 🚀 [뉴욕 특파원] 나스닥·S&P500 반등, AMD 실적과 美 중간선거가 변수 | Market Signal (20261104) 1,239 2026-11-04
19 🚀 [글로벌 특징주] AMD가 AI 반도체주 살릴까? 월가가 주목한 실적 변수 | Market Signal (20261104) 4,610 2026-11-04
20 🚀 [뉴욕증시 마감] 유가는 떨어졌는데 증시는 혼조, 미국 중간선거 영향은? | Market Signal (20261104) 2,859 2026-11-04
21 [김호수의 시선] 성장하면서 진짜 돈버는 AI '팔란티어' 실적 완벽 정리! | FinalShot (20261103) 4,957 2026-11-03
22 [마켓WHY?] 현대차그룹주, 옥석 가리기 시작! 지금 담을 종목은 따로 있다? | 박광래 신한투자증권 연구원 | FinalShot (20261103) 10,251 2026-11-03
23 [시장한판] AI 불안에 반도체 급락 / 불붙은 한진칼 경영권 분쟁 / ‘사이버 보안 차르’ 만든다 #반도체 소부장주 #항공주 #보안주 | Final Shot (20261103) 899 2026-11-03
24 [#오늘] 오늘의 뉴스 해시태그! 엇갈린_삼전닉스 / 바이오시밀러 / LG에너지솔루션 | Final Shot (20261103) 394 2026-11-03
25 [HOT테마] 지금 뜨거운 테마 배터리 경영권 분쟁! 이제 뜨거워질 테마 화장품! | Market Now 3 (20261103) 571 2026-11-03
26 [마켓이슈] 호반·조원태 한진칼 지분 경쟁, 애플 메모리 공급난 부담 | Market Now 3 (20261103) 673 2026-11-03
27 [마켓뉴스NOW] 포스코퓨처엠 영업익 821억, LFP 양산에 주가 반등할까? | Market Now 2 (20261103) 3,139 2026-11-03
28 반도체 급락 악재는 다 반영됐나? AI 투자 불안·美 중간선거 이후 증시 방향 / 김한진 이코노미스트 9,145 2026-11-03
29 삼성전자·SK하이닉스 반등 시작? AI 거품론에도 증권가가 목표주가 안 내리는 이유 / 노근창 세미콘리서치랩 대표 #노근창 #세미콘리서치랩 #삼성전자 #SK하이닉스 #삼전닉스 33,223 2026-11-03
30 [마켓키워드💰] 美 중간선거 판세 엿보기…트럼프 경제정책 향방은? | 봉영식 연세대 국제대학원 객원교수 Market Signal (20261103) 5,066 2026-11-03

구독자 · 조회수 추이

차트에서 구간을 드래그하면 그 기간만 확대됩니다.
10월 19일 ~ 10월 25일 주간 리포트
이 채널은 조회수 증가 26위로 집계됐습니다.
리포트에서 보기 →