약 3개월 전보다 구독자 +6,000명 · 최근 30일 최고 동접 5,895명

이명수휴먼스토리tv

정치/시사
223,000
구독자
74,010,301
총 조회수
1,182
영상 수
20,303
평균 조회수
최근 50개 영상 평균
18.25%
평균 참여율
최근 50개 영상 평균
2021-02-10
채널 개설일

채널의 고정 진행자입니다(편집부 확인). 각 영상의 출연 인물은 아래 출연진 탭에서 볼 수 있습니다.

최근 게시된 영상 30개입니다. 제목을 누르면 YouTube에서 열립니다.

# 영상 조회수 게시일
1 진안 유시민낚시터주인장&떼둥이7남매 87,924 2026-11-03
2 산산 무슨 산? 마이산! 69,876 2026-11-03
3 배추겉절이 방송 110,587 2026-10-31
4 감자전과 배추겉절이 그리고 4이다 방송 응원 161,825 2026-10-30
5 유시민작가 뒤풀이 다녀온 장인수기자 289,582 2026-10-29
6 감농장 전번 010 4328 3002" 감"신비로운"감"맛있는 "감" 010 4328 3002[주문] 35,646 2026-10-27
7 신안 아침밥 35,318 2026-10-26
8 신안 마지막만찬 오영애선생(소나무님) 장인수,이명수 호강 103,180 2026-10-25
9 신안 오영애선생(소나무님) 장인수,이명수 오다 122,438 2026-10-24
10 산산 무슨산 "오서산" 정상 37,257 2026-10-24
11 산산 무슨산 "오서산" 67,813 2026-10-24
12 압색 대상 2호3호 73,729 2026-10-23
13 무섭소3 51,114 2026-10-23
14 무섭소2 31,584 2026-10-22
15 무섭소!! 64,675 2026-10-21
16 동해태백삼척정선 전예현 지역위원장 8,400 2026-10-20
17 이야기 그냥 19,489 2026-10-13
18 노짱님 명연설 들으십시요..심난할때... 18,010 2026-10-10
19 강선우의원 1억 수수재판 검찰의 역습?꼼수? 31,102 2026-10-10
20 테스트 6,606 2026-10-08
21 유시몬 아세요^^파란파동 29,207 2026-10-08
22 "라면먹방" 장인수vs이명수 46,527 2026-10-06
23 "그냥킴" 장인수vs이명수 52,922 2026-10-06
24 강릉갑니다 "조국대표,특강" (강릉시청 대강당 오후2시) 17,106 2026-10-05
25 설거지 그리고 만찬 32,948 2026-10-04
26 ㅎ먹방 46,664 2026-10-01
27 기록}검찰개혁 찬성 김지용반대 했음 암살자관람 26,908 2026-10-01
28 그냥킴~ 22,613 2026-09-29
29 김민석 시사타파 이종원대표 비상징계 검토지시 33,837 2026-09-29
30 서산누나네~캠핑중 39,684 2026-09-26

구독자 · 조회수 추이

차트에서 구간을 드래그하면 그 기간만 확대됩니다.
10월 26일 ~ 11월 1일 주간 리포트
이 채널은 조회수 증가 64위로 집계됐습니다.
리포트에서 보기 →